Cut Your Phone Bill in Half^
Get our lowest price with no added taxes or fees! Get our lowest price with
no added taxes or fees!
Spectrum Business Voice
Keeping Your Business Connected
Spectrum Business delivers reliable, business phone service for less to help you achieve better business results.

24/7/365 U.S.-based support for your business

Unlimited local and long distance calling with more FREE features included

Compatible with most security systems and point-of-sale (POS) systems

No contracts, no hidden fees or taxes
Business Phone Features
Only Spectrum Business Phone offers over FREE 35+ advanced business calling features calling features included for FREE with every phone package.
The Spectrum Business Phone Difference
Get the reliability, quality and advanced phone solutions your business needs for one low rate.

More Features
- FREE 35+ advanced business calling features
- FREE local and long distance calling

Reliable Service
- Reliable, crystal-clear quality business phone service
- U.S.-based 24/7/365 customer support is committed to keeping you connected

No Hidden Fees
- No added taxes or hidden fees
- No contracts, no surprises

No Contracts
- We'll earn your business everyday
- We'll buyout your current contract with other providers
International Calling
Spectrum Business offers low per-minute international calling rates to over 200 countries around the world. Simply select a country from the list below to see the applicable rate.
International Calling
Spectrum Business offers low per-minute international calling rates to over 200 countries around the world. Simply select a country from the list below to see the applicable rate.
Country: | Afghanistan |
---|---|
Rate: | $0.1814 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1715 per minute |
Country Code(s): | 93 |
Country: | Albania |
---|---|
Rate: | $0.2003 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3205 per minute |
Country Code(s): | 355 |
Country: | Algeria |
---|---|
Rate: | $0.0966 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3589 per minute |
Country Code(s): | 213 |
Country: | Andorra |
---|---|
Rate: | $0.0118 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1179 per minute |
Country Code(s): | 376 |
Country: | Angola |
---|---|
Rate: | $0.0412 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1127 per minute |
Country Code(s): | 244 |
Country: | Anguilla |
---|---|
Rate: | $0.1840 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2137 per minute |
Country Code(s): | 264 |
Country: | Antigua and Barbuda |
---|---|
Rate: | $0.1754 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2025 per minute |
Country Code(s): | 268 |
Country: | Argentina |
---|---|
Rate: | $0.0060 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0817 per minute |
Country Code(s): | 54 |
Country: | Armenia |
---|---|
Rate: | $0.1667 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2088 per minute |
Country Code(s): | 374 |
Country: | Aruba |
---|---|
Rate: | $0.0822 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1876 per minute |
Country Code(s): | 297 |
Country: | Ascension Island |
---|---|
Rate: | $1.1778 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.4452 per minute |
Country Code(s): | 247 |
Country: | Australia |
---|---|
Rate: | $0.0074 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0321 per minute |
Country Code(s): | 61 |
Country: | Austria |
---|---|
Rate: | $0.0176 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1395 per minute |
Country Code(s): | 43 |
Country: | Azerbaijan |
---|---|
Rate: | $0.2312 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3031 per minute |
Country Code(s): | 994 |
Country: | Bahamas |
---|---|
Rate: | $0.0407 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1006 per minute |
Country Code(s): | 242 |
Country: | Bahrain |
---|---|
Rate: | $0.0991 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1160 per minute |
Country Code(s): | 973 |
Country: | Bangladesh |
---|---|
Rate: | $0.0231 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0218 per minute |
Country Code(s): | 880 |
Country: | Barbados |
---|---|
Rate: | $0.1355 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1972 per minute |
Country Code(s): | 246 |
Country: | Belarus |
---|---|
Rate: | $0.3110 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3094 per minute |
Country Code(s): | 375 |
Country: | Belgium |
---|---|
Rate: | $0.0380 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0168 per minute |
Country Code(s): | 32 |
Country: | Belize |
---|---|
Rate: | $0.1974 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2001 per minute |
Country Code(s): | 501 |
Country: | Benin |
---|---|
Rate: | $0.2571 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2593 per minute |
Country Code(s): | 229 |
Country: | Bermuda |
---|---|
Rate: | $0.0283 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0100 per minute |
Country Code(s): | 441 |
Country: | Bhutan |
---|---|
Rate: | $0.0484 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0483 per minute |
Country Code(s): | 975 |
Country: | Bolivia |
---|---|
Rate: | $0.0878 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1553 per minute |
Country Code(s): | 591 |
Country: | Bosnia and Herzegovina |
---|---|
Rate: | $0.1019 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2860 per minute |
Country Code(s): | 387 |
Country: | Botswana |
---|---|
Rate: | $0.0496 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1769 per minute |
Country Code(s): | 267 |
Country: | Brazil |
---|---|
Rate: | $0.0050 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0226 per minute |
Country Code(s): | 55 |
Country: | British Virgin Islands |
---|---|
Rate: | $0.1756 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2068 per minute |
Country Code(s): | 284 |
Country: | Brunei |
---|---|
Rate: | $0.0228 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0288 per minute |
Country Code(s): | 673 |
Country: | Bulgaria |
---|---|
Rate: | $0.0038 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0130 per minute |
Country Code(s): | 359 |
Country: | Burkina Faso |
---|---|
Rate: | $0.1578 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3113 per minute |
Country Code(s): | 226 |
Country: | Burundi |
---|---|
Rate: | $0.5177 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5284 per minute |
Country Code(s): | 257 |
Country: | Cambodia |
---|---|
Rate: | $0.0527 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0524 per minute |
Country Code(s): | 855 |
Country: | Cameroon |
---|---|
Rate: | $0.0960 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3141 per minute |
Country Code(s): | 237 |
Country: | Canada |
---|---|
Rate: | $0.00 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.00 per minute |
Country Code(s): | 1 |
Country: | Cape Verde Islands |
---|---|
Rate: | $0.1564 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2429 per minute |
Country Code(s): | 238 |
Country: | Cayman Islands |
---|---|
Rate: | $0.0989 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1616 per minute |
Country Code(s): | 345 |
Country: | Central African Republic |
---|---|
Rate: | $0.2898 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5233 per minute |
Country Code(s): | 236 |
Country: | Chad |
---|---|
Rate: | $0.4169 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5024 per minute |
Country Code(s): | 235 |
Country: | Chile |
---|---|
Rate: | $0.0129 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0203 per minute |
Country Code(s): | 56 |
Country: | China |
---|---|
Rate: | $0.0048 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0057 per minute |
Country Code(s): | 86 |
Country: | Colombia |
---|---|
Rate: | $0.0122 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0095 per minute |
Country Code(s): | 57 |
Country: | Comoros |
---|---|
Rate: | $0.2530 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3178 per minute |
Country Code(s): | 269 |
Country: | Republic of the Congo |
---|---|
Rate: | $0.4111 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3537 per minute |
Country Code(s): | 242 |
Country: | Cook Islands |
---|---|
Rate: | $0.6697 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.6771 per minute |
Country Code(s): | 682 |
Country: | Costa Rica |
---|---|
Rate: | $0.0170 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0480 per minute |
Country Code(s): | 506 |
Country: | Cote Divoire (Ivory Coast) |
---|---|
Rate: | $0.2528 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3229 per minute |
Country Code(s): | 225 |
Country: | Croatia |
---|---|
Rate: | $0.0670 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2890 per minute |
Country Code(s): | 385 |
Country: | Cuba |
---|---|
Rate: | $0.6414 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.6566 per minute |
Country Code(s): | 53 |
Country: | Cyprus |
---|---|
Rate: | $0.0045 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0173 per minute |
Country Code(s): | 357 |
Country: | Czech Republic |
---|---|
Rate: | $0.0158 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0649 per minute |
Country Code(s): | 420 |
Country: | Democratic Republic of the Congo |
---|---|
Rate: | $0.2588 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2753 per minute |
Country Code(s): | 243 |
Country: | Denmark |
---|---|
Rate: | $0.0044 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0112 per minute |
Country Code(s): | 45 |
Country: | Diego Garcia |
---|---|
Rate: | $1.0121 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.1838 per minute |
Country Code(s): | 246 |
Country: | Djibouti |
---|---|
Rate: | $0.2971 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3012 per minute |
Country Code(s): | 253 |
Country: | Dominica |
---|---|
Rate: | $0.1772 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2031 per minute |
Country Code(s): | 767 |
Country: | Dominican Republic |
---|---|
Rate: | $0.0165 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0621 per minute |
Country Code(s): | 809 |
Country: | East Timor |
---|---|
Rate: | $0.4472 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.4141 per minute |
Country Code(s): | 670 |
Country: | Ecuador |
---|---|
Rate: | $0.1018 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1785 per minute |
Country Code(s): | 593 |
Country: | Egypt |
---|---|
Rate: | $0.0749 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1099 per minute |
Country Code(s): | 20 |
Country: | El Salvador |
---|---|
Rate: | $0.0961 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1451 per minute |
Country Code(s): | 503 |
Country: | Equatorial Guinea |
---|---|
Rate: | $0.4038 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.4067 per minute |
Country Code(s): | 240 |
Country: | Eritrea |
---|---|
Rate: | $0.2059 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2058 per minute |
Country Code(s): | 291 |
Country: | Estonia |
---|---|
Rate: | $0.0800 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0591 per minute |
Country Code(s): | 372 |
Country: | Ethiopia |
---|---|
Rate: | $0.2179 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2152 per minute |
Country Code(s): | 251 |
Country: | Falkland Islands |
---|---|
Rate: | $0.8365 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.1500 per minute |
Country Code(s): | 500 |
Country: | Faroe Islands |
---|---|
Rate: | $0.0428 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1206 per minute |
Country Code(s): | 298 |
Country: | Fiji |
---|---|
Rate: | $0.1334 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1344 per minute |
Country Code(s): | 679 |
Country: | Finland |
---|---|
Rate: | $0.0383 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0185 per minute |
Country Code(s): | 358 |
Country: | France |
---|---|
Rate: | $0.0042 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0512 per minute |
Country Code(s): | 33 |
Country: | French Guiana |
---|---|
Rate: | $0.0134 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0322 per minute |
Country Code(s): | 594 |
Country: | French Polynesia |
---|---|
Rate: | $0.1648 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2257 per minute |
Country Code(s): | 689 |
Country: | Gabon |
---|---|
Rate: | $0.3713 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3315 per minute |
Country Code(s): | 241 |
Country: | Gambia |
---|---|
Rate: | $0.5468 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5462 per minute |
Country Code(s): | 220 |
Country: | Georgia |
---|---|
Rate: | $0.1100 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1881 per minute |
Country Code(s): | 995 |
Country: | Germany |
---|---|
Rate: | $0.0038 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0211 per minute |
Country Code(s): | 49 |
Country: | Ghana |
---|---|
Rate: | $0.2331 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2378 per minute |
Country Code(s): | 233 |
Country: | Gibraltar |
---|---|
Rate: | $0.0306 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1295 per minute |
Country Code(s): | 350 |
Country: | Greece |
---|---|
Rate: | $0.0180 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0651 per minute |
Country Code(s): | 30 |
Country: | Greenland |
---|---|
Rate: | $0.3893 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.4788 per minute |
Country Code(s): | 299 |
Country: | Grenada |
---|---|
Rate: | $0.1540 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2017 per minute |
Country Code(s): | 473 |
Country: | Guadeloupe |
---|---|
Rate: | $0.0123 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0307 per minute |
Country Code(s): | 590 |
Country: | Guatemala |
---|---|
Rate: | $0.0656 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1126 per minute |
Country Code(s): | 502 |
Country: | Guinea |
---|---|
Rate: | $0.4075 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3667 per minute |
Country Code(s): | 224 |
Country: | Guinea-Bissau |
---|---|
Rate: | $0.4178 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.4480 per minute |
Country Code(s): | 245 |
Country: | Guyana |
---|---|
Rate: | $0.2213 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1346 per minute |
Country Code(s): | 592 |
Country: | Haiti |
---|---|
Rate: | $0.2122 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2256 per minute |
Country Code(s): | 509 |
Country: | Honduras |
---|---|
Rate: | $0.1138 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1478 per minute |
Country Code(s): | 504 |
Country: | Hong Kong |
---|---|
Rate: | $0.0123 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0190 per minute |
Country Code(s): | 852 |
Country: | Hungary |
---|---|
Rate: | $0.0030 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0490 per minute |
Country Code(s): | 36 |
Country: | Iceland |
---|---|
Rate: | $0.0104 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0198 per minute |
Country Code(s): | 354 |
Country: | India |
---|---|
Rate: | $0.0097 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0097 per minute |
Country Code(s): | 91 |
Country: | Indonesia |
---|---|
Rate: | $0.0311 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0385 per minute |
Country Code(s): | 62 |
Country: | Inmarsat |
---|---|
Rate: | $3.3711 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $3.4139 per minute |
Country Code(s): | 870 |
Country: | Intl Networks |
---|---|
Rate: | - |
Mobile Terminations Rate: | $5.3548 per minute |
Country Code(s): | 0 |
Country: | Iran |
---|---|
Rate: | $0.0901 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1329 per minute |
Country Code(s): | 98 |
Country: | Iraq |
---|---|
Rate: | $0.1206 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1841 per minute |
Country Code(s): | 964 |
Country: | Ireland |
---|---|
Rate: | $0.0041 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0338 per minute |
Country Code(s): | 353 |
Country: | Israel |
---|---|
Rate: | $0.0346 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0485 per minute |
Country Code(s): | 972 |
Country: | Italy |
---|---|
Rate: | $0.0022 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0668 per minute |
Country Code(s): | 39 |
Country: | Jamaica |
---|---|
Rate: | $0.0958 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1578 per minute |
Country Code(s): | 876 |
Country: | Japan |
---|---|
Rate: | $0.0135 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0432 per minute |
Country Code(s): | 81 |
Country: | Jordan |
---|---|
Rate: | $0.1438 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1693 per minute |
Country Code(s): | 962 |
Country: | Kazakhstan |
---|---|
Rate: | $0.0050 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0945 per minute |
Country Code(s): | 7 |
Country: | Kenya |
---|---|
Rate: | $0.1573 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1111 per minute |
Country Code(s): | 254 |
Country: | Kiribati |
---|---|
Rate: | $1.0555 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.2518 per minute |
Country Code(s): | 686 |
Country: | Kosovo |
---|---|
Rate: | $0.1240 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2800 per minute |
Country Code(s): | 383 |
Country: | Kuwait |
---|---|
Rate: | $0.0578 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0521 per minute |
Country Code(s): | 965 |
Country: | Kyrgyzstan |
---|---|
Rate: | $0.1118 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1543 per minute |
Country Code(s): | 996 |
Country: | Laos |
---|---|
Rate: | $0.0677 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0701 per minute |
Country Code(s): | 856 |
Country: | Latvia |
---|---|
Rate: | $0.0061 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0246 per minute |
Country Code(s): | 371 |
Country: | Lebanon |
---|---|
Rate: | $0.0744 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1444 per minute |
Country Code(s): | 961 |
Country: | Lesotho |
---|---|
Rate: | $0.3330 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1657 per minute |
Country Code(s): | 266 |
Country: | Liberia |
---|---|
Rate: | $0.3742 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3343 per minute |
Country Code(s): | 231 |
Country: | Liechtenstein |
---|---|
Rate: | $0.0663 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1796 per minute |
Country Code(s): | 423 |
Country: | Lithuania |
---|---|
Rate: | $0.1543 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3477 per minute |
Country Code(s): | 370 |
Country: | Luxembourg |
---|---|
Rate: | $0.0079 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0182 per minute |
Country Code(s): | 352 |
Country: | Macau |
---|---|
Rate: | $0.0622 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0535 per minute |
Country Code(s): | 853 |
Country: | Macedonia |
---|---|
Rate: | $0.1328 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3237 per minute |
Country Code(s): | 389 |
Country: | Madagascar |
---|---|
Rate: | $0.5273 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5462 per minute |
Country Code(s): | 261 |
Country: | Malawi |
---|---|
Rate: | $0.2909 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3317 per minute |
Country Code(s): | 265 |
Country: | Malaysia |
---|---|
Rate: | $0.0090 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0121 per minute |
Country Code(s): | 60 |
Country: | Maldives |
---|---|
Rate: | $0.7205 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.7430 per minute |
Country Code(s): | 960 |
Country: | Mali |
---|---|
Rate: | $0.2099 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3182 per minute |
Country Code(s): | 223 |
Country: | Malta |
---|---|
Rate: | $0.0030 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0103 per minute |
Country Code(s): | 356 |
Country: | Marshall Islands |
---|---|
Rate: | $0.2100 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2128 per minute |
Country Code(s): | 692 |
Country: | Martinique |
---|---|
Rate: | $0.0133 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0243 per minute |
Country Code(s): | 596 |
Country: | Mauritania |
---|---|
Rate: | $0.3911 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3870 per minute |
Country Code(s): | 222 |
Country: | Mauritius |
---|---|
Rate: | $0.0800 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0821 per minute |
Country Code(s): | 230 |
Country: | Mayotte |
---|---|
Rate: | $0.0557 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0575 per minute |
Country Code(s): | 262 |
Country: | Mexico |
---|---|
Rate: | $0.10 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.35 per minute |
Country Code(s): | 52 |
Country: | Micronesia |
---|---|
Rate: | $0.4984 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.4996 per minute |
Country Code(s): | 691 |
Country: | Moldova |
---|---|
Rate: | $0.2631 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2398 per minute |
Country Code(s): | 373 |
Country: | Monaco |
---|---|
Rate: | $0.0605 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3299 per minute |
Country Code(s): | 377 |
Country: | Mongolia |
---|---|
Rate: | $0.0184 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0191 per minute |
Country Code(s): | 976 |
Country: | Montenegro |
---|---|
Rate: | $0.1182 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3273 per minute |
Country Code(s): | 382 |
Country: | Montserrat |
---|---|
Rate: | $0.1997 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2182 per minute |
Country Code(s): | 664 |
Country: | Morocco |
---|---|
Rate: | $0.0134 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3148 per minute |
Country Code(s): | 212 |
Country: | Mozambique |
---|---|
Rate: | $0.0493 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2815 per minute |
Country Code(s): | 258 |
Country: | Myanmar (Burma) |
---|---|
Rate: | $0.2310 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2283 per minute |
Country Code(s): | 95 |
Country: | Namibia |
---|---|
Rate: | $0.0255 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0430 per minute |
Country Code(s): | 264 |
Country: | Nauru |
---|---|
Rate: | $1.0503 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.0503 per minute |
Country Code(s): | 674 |
Country: | Nepal |
---|---|
Rate: | $0.0966 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1032 per minute |
Country Code(s): | 977 |
Country: | Netherlands |
---|---|
Rate: | $0.0050 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0287 per minute |
Country Code(s): | 31 |
Country: | Netherlands Antilles |
---|---|
Rate: | $0.0395 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1150 per minute |
Country Code(s): | 599 |
Country: | New Caledonia |
---|---|
Rate: | $0.1320 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1237 per minute |
Country Code(s): | 687 |
Country: | New Zealand |
---|---|
Rate: | $0.0074 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0305 per minute |
Country Code(s): | 64 |
Country: | Nicaragua |
---|---|
Rate: | $0.1133 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2191 per minute |
Country Code(s): | 505 |
Country: | Niger |
---|---|
Rate: | $0.3450 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3165 per minute |
Country Code(s): | 227 |
Country: | Nigeria |
---|---|
Rate: | $0.0250 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0231 per minute |
Country Code(s): | 234 |
Country: | Niue Island |
---|---|
Rate: | $1.3656 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.3656 per minute |
Country Code(s): | 683 |
Country: | Norfolk Island |
---|---|
Rate: | $1.4794 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.4794 per minute |
Country Code(s): | 672 |
Country: | North Korea |
---|---|
Rate: | $0.6500 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.6500 per minute |
Country Code(s): | 850 |
Country: | Norway |
---|---|
Rate: | $0.0063 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0121 per minute |
Country Code(s): | 47 |
Country: | Oman |
---|---|
Rate: | $0.0996 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2476 per minute |
Country Code(s): | 968 |
Country: | Pakistan |
---|---|
Rate: | $0.0376 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0287 per minute |
Country Code(s): | 92 |
Country: | Palau |
---|---|
Rate: | $0.1999 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2021 per minute |
Country Code(s): | 680 |
Country: | Palestine |
---|---|
Rate: | $0.1304 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1687 per minute |
Country Code(s): | 970 |
Country: | Palestinian Authority |
---|---|
Rate: | $0.1449 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1632 per minute |
Country Code(s): | 970 |
Country: | Panama |
---|---|
Rate: | $0.0190 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1058 per minute |
Country Code(s): | 570 |
Country: | Papua New Guinea |
---|---|
Rate: | $0.5884 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5727 per minute |
Country Code(s): | 675 |
Country: | Paraguay |
---|---|
Rate: | $0.0265 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0603 per minute |
Country Code(s): | 595 |
Country: | Peru |
---|---|
Rate: | $0.0046 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0197 per minute |
Country Code(s): | 51 |
Country: | Philippines |
---|---|
Rate: | $0.0873 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1148 per minute |
Country Code(s): | 63 |
Country: | Poland |
---|---|
Rate: | $0.0067 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0362 per minute |
Country Code(s): | 48 |
Country: | Portugal |
---|---|
Rate: | $0.0024 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1670 per minute |
Country Code(s): | 351 |
Country: | Principe and Sao Tome |
---|---|
Rate: | $0.7707 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.9791 per minute |
Country Code(s): | 239 |
Country: | Qatar |
---|---|
Rate: | $0.1439 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1610 per minute |
Country Code(s): | 974 |
Country: | Reunion Island |
---|---|
Rate: | $0.0099 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0345 per minute |
Country Code(s): | 262 |
Country: | Romania |
---|---|
Rate: | $0.0027 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0128 per minute |
Country Code(s): | 40 |
Country: | Russia |
---|---|
Rate: | $0.0121 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0459 per minute |
Country Code(s): | 7 |
Country: | Rwanda |
---|---|
Rate: | $0.2780 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2528 per minute |
Country Code(s): | 250 |
Country: | San Marino |
---|---|
Rate: | $0.0154 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5020 per minute |
Country Code(s): | 378 |
Country: | Satellite (881) Iridium |
---|---|
Rate: | $4.5064 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $4.5064 per minute |
Country Code(s): | 881 |
Country: | Satellite (882) |
---|---|
Rate: | $9.9924 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $9.9924 per minute |
Country Code(s): | 882 |
Country: | Satellite (882) Thuraya |
---|---|
Rate: | $9.9924 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $9.9924 per minute |
Country Code(s): | 882 |
Country: | Satellite Network - Enum |
---|---|
Rate: | $1.4260 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.4260 per minute |
Country Code(s): | 0 |
Country: | Saudi Arabia |
---|---|
Rate: | $0.0762 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1045 per minute |
Country Code(s): | 966 |
Country: | Senegal |
---|---|
Rate: | $0.2408 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2934 per minute |
Country Code(s): | 221 |
Country: | Serbia |
---|---|
Rate: | $0.1300 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3130 per minute |
Country Code(s): | 381 |
Country: | Seychelles Islands |
---|---|
Rate: | $0.5705 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.5949 per minute |
Country Code(s): | 248 |
Country: | Sierra Leone |
---|---|
Rate: | $0.4245 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.4168 per minute |
Country Code(s): | 232 |
Country: | Singapore |
---|---|
Rate: | $0.0046 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0045 per minute |
Country Code(s): | 65 |
Country: | Sint Maarten |
---|---|
Rate: | $0.0922 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1058 per minute |
Country Code(s): | 721 |
Country: | Slovakia |
---|---|
Rate: | $0.0033 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0394 per minute |
Country Code(s): | 421 |
Country: | Slovenia |
---|---|
Rate: | $0.0073 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0406 per minute |
Country Code(s): | 386 |
Country: | Somalia |
---|---|
Rate: | $0.3703 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.3120 per minute |
Country Code(s): | 252 |
Country: | South Africa |
---|---|
Rate: | $0.0113 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0154 per minute |
Country Code(s): | 27 |
Country: | South Korea |
---|---|
Rate: | $0.0081 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0134 per minute |
Country Code(s): | 82 |
Country: | South Sudan |
---|---|
Rate: | $0.2615 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.2409 per minute |
Country Code(s): | 21 |
Country: | Spain |
---|---|
Rate: | $0.0033 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.0138 per minute |
Country Code(s): | 34 |
Country: | Sri Lanka |
---|---|
Rate: | $0.1519 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $0.1511 per minute |
Country Code(s): | 94 |
Country: | St. Helena |
---|---|
Rate: | $1.8113 per minute |
Mobile Terminations Rate: | $1.8113 per minute |
Country Code(s): | 290 |
Country: | St. Pierre and Miquelon |
---|---|
Rate: | $0.1764 per minute |
